|
|
|
|
|
|
at a glance |
rio de janeiro's prefecture, through the instituto pereira passos, makes data and statistics about the district of mangueira available on this link, including data on land (território e meio ambiente), population (população) housing (domicílios), health (saúde), education (educação), buildings (imóveis), and infrastructure (infraestrutura). | higienópolis | |||
| attractions | honório gurgel | ||||
| beaches | inhaúma | ||||
| sports | irajá | ||||
| entertainment | itacolomi | ||||
| music | jacaré | ||||
| nightlife | jacarezinho | ||||
| restaurants | jardim américa | ||||
| shopping | jardim carioca | ||||
| etiquette | jardim guanabara | ||||
| carnival | lins de vasconcelos | ||||
| réveillon | madureira | ||||
| accommodations |
|
|
|
zona norte |
mangueira |
| transport | zona oeste | favelas | |||
| safety | zona central | rio map | |||
| extras | zona sul | back more | |||
![]() |
|||||
![]() |
- home - about - © - terms of use - photos - privacy policy - contact - join - eu amo rio - products - |
![]() |
|||